Necta Gusto 8
Der Necta Gusto 8 ist ein freistehender Snackautomat mit Spiralfächern und sanftem Hebesystem für die sichere Produktausgabe – die zuverlässige Selbstbedienungslösung für alle, die ihren Mitarbeitenden, Gästen und Besuchern rund um die Uhr Snacks, kühle Getränke und frische Foods anbieten möchten.
Dank flexibler Konfiguration mit bis zu drei Temperaturzonen passt er sich an Ihren Standort an: vom reinen Snackautomaten über Dosen & Flaschen bis zur gekühlten Food-Variante.
Ideal für
- Pausenräume und Foyers in Büros, Kanzleien und Verwaltungen
- Werkshallen und Produktion im Schichtbetrieb – Versorgung auch außerhalb der Kantinenzeiten
- Schulen, Universitäten und Verteilzentren
- Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Wartebereiche
- Hotels, Freizeit- und Veranstaltungsorte mit Selbstbedienung
El Arvida Rundum-Service
Als Familienbetrieb aus Baden-Baden kümmern wir uns um alles: Aufstellung, regelmäßige Befüllung und zuverlässige Wartung. Wählen Sie das Modell, das zu Ihnen passt – Volloperating, Teamoperating, Full-Service oder Kauf. So bleibt Ihr Automat immer einsatzbereit, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.
Steckbrief
| Typ / Technologie | Snackautomat (Impulse Dispenser) mit Spiralfächern und Lift-/Hebesystem; je nach Konfiguration mit Kühlung oder als Ambient-Version |
| Konfigurationsvarianten | 100 % Snack · 100 % Cans & Bottles · 100 % Food · 50 % C&B + 50 % Snack · 50 % Food + 50 % Snack · 50 % Food + 50 % C&B · Snack + Food + C&B (3 Zonen) · Ambient-Version |
| Anzahl Tabletts (Trays) | max. 7 Trays |
| Auswahlmöglichkeiten | auf Anfrage (konfigurationsabhängig) |
| Produktkapazität | auf Anfrage (konfigurationsabhängig) |
| Maße (B × T × H) | 900 × 790 × 1830 mm (geschlossen); Tiefe bei geöffneter Tür 1501 mm |
| Stromanschluss | 230–240 V, 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 230 W (Standardmodell); Food-Variante bis 500 W |
| Kühlung / Temperaturbereich | 0 °C bis 12 °C, gestufte Zonen je nach Konfiguration |
| Geräuschpegel | < 70 dB |
| Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse C (nach IEC EN); 729 kWh/Jahr; Energy Efficiency Index 31 % |
| Aufstellung | Standgerät / freistehend |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung zur Produktpräsentation hinter der Glasfront |
| Telemetrie / digitale Dienste | Zwei-Wege-Telemetrie über TeleVend und AmiClo; mit Necta Barista Kaffeeautomat kombinierbar |
Preis anfragen — unverbindliches Angebot innerhalb von 24 Stunden.